
ООО БЗЖТ предоставляет услуги по обработке и изготовлению широкой номенклатуры деталей и запасных частей тепловозов из различных металлов на универсальных станках и станках с ЧПУ.
Выполняем токарные, фрезерные, координатные, расточные, сверлильные работы, резка круга до ф300 мм, плазменная резка. Благодаря современному технологическому оборудованию, а также профессионализму работников, наше предприятие принимает сложные и нестандартные заказы на обработку и оперативно выполняет их без потери качества выпускаемой продукции.
Производим металлоизделия и металлоконструкции по чертежам заказчика.
Перечень запасных частей
| № | Наименование | Чертеж |
| 1 | Арка | ТЭМ2.35.40.161(ТЭ30.35.40.120) |
| 2 | Балансир | ТЭ3.14.001сб(6.36.30.010) |
| 3 | Балансир | ТЭ3.14.010(ТЭМ1.35.30.101) |
| 4 | Балансир | ТЭМ2.40.60.1002 |
| 5 | Балансир | ТЭМ2.40.60.1019 |
| 6 | Балансир | ТЭМ2.35.30.1001 |
| 7 | Боек | Д50.10.017 |
| 8 | Болт | ТЭМ1.40.20.138 |
| 9 | Болт головки кардана | 8Н53-1208-5 |
| 10 | Болт карданный | М12*50.48 |
| 11 | Болт | ТЭ114.30.58.102 (ТЭМ2.35.10.105-02) |
| 12 | Болт | ТЭ3.12.041 |
| 13 | Болт | ТЭМ2.85.60.161 |
| 14 | Вал ведущий | ТЭМ2.85.10.1027-1 |
| 15 | Вал ведущий | ТЭМ2.85.10.260 |
| 16 | Вал ведущий | ТЭМ2.85.12.116 |
| 17 | Вал | Д50.11.005 |
| 18 | Вал привода вентилятора | ТЭМ2.10.61.112 |
| 19 | Вал привода двухмашинного агрегата | ТЭМ2.85.60.018 |
| 20 | Вал привода | ТЭМ2.85.60.016 |
| 21 | Вал | ТЭМ2.00.20.254 |
| 22 | Вал | ТЭМ2.10.60.125 |
| 23 | Вал | ТЭМ2.10.61.112 |
| 24 | Вал | ТЭМ2.85.50.215 |
| 25 | Вал | ТЭМ2.85.50.215сб |
| 26 | Вал | ТЭМ2.85.60.177 |
| 27 | Валик | 6.36.30.001 |
| 28 | Валик | 6.36.30.002 |
| 29 | Валик | ТЭ3.14.1292 |
| 30 | Валик | ТЭМ2У.35.30.102 (ТЭ3.14.1294, ТГМ3.35.30.105) |
| 31 | Валик | ТЭМ2.35.30.1004 (ТГМ3.35.30.104) |
| 32 | Валик | ТЭМ2У.35.30.102-02 |
| 33 | Валик | ТЭМ2.35.30.102 |
| 34 | Валик | ТЭМ2.35.30.102-01 |
| 35 | Валик | ТЭМ2.35.30.102-02 |
| 36 | Валик | ТЭМ2У.35.30.101 (ТЭ10.35.30.120, 6.36.30.001) |
| 37 | Вентилятор ТЭД задний | ТЭМ2.10.61.002 |
| 38 | Вентилятор ТЭД передний | ТЭМ2.10.60.002 |
| 39 | Вилка левая | ТЭМ1.40.60.107(ТЭ3.10.011) |
| 40 | Вилка правая | ТЭМ1.40.60.106 (ТЭ3.10.010) |
| 41 | Втулка | Д50.01.013-А |
| 42 | Втулка | Д50.01.014-А |
| 43 | Втулка | ТГМ3.35.30.102 |
| 44 | Втулка | ТГМ3.35.30.103 |
| 45 | Втулка | ТГМ3.35.30.109 |
| 46 | Втулка | ТЭ2.17.1398(ТЭМ1.35.05.127) |
| 47 | Втулка | ТЭ3.14.1290(ТЭМ1.35.30.128) |
| 48 | Втулка | ТЭ3.14.1291(ТЭМ1.35.30.128-01) |
| 49 | Втулка | ТЭ3.17.1398(ТЭМ1.35.05.127) |
| 50 | Втулка | ТЭ3.17.1399 |
| 51 | Втулка | ТЭМ2.35.30.126 |
| 52 | Втулка | ТЭМ2.35.30.139 |
| 53 | Втулка | ТЭМ2.40.60.1016 (ТЭМ2.40.60.125) |
| 54 | Втулка | ТЭМ2.40.60.125-01 (ТЭМ2.40.60.1017) |
| 55 | Втулка | ТЭМ2.40.60.125-02(ТЭМ2.40.60.1018) |
| 56 | Втулка | ТЭМ2.85.60.157 |
| 57 | Гайка | 6.36.30.004 |
| 58 | Гайка валика | ТЭМ1.35.30.133 |
| 59 | Гайка корончатая | М10*1 Д50.07.008 |
| 60 | Гайка подвески пружины | М48,6 |
| 61 | Гайка | ТГМ3.35.30.118 |
| 62 | Гайка | ТЭ2.14.013 |
| 63 | Гайка | ТЭМ1.40.20.125 |
| 64 | Диск муфты | ТЭМ2.40.20.116 |
| 65 | Кожух зубчатой передачи | 131.30.59.001 |
| 66 | Кожух зубчатой передачи | 162.30.59.004 |
| 67 | Кожух зубчатой передачи | 5ТЛ.300.013 |
| 68 | Кожух зубчатой передачи | 5ТЛ.300.014 |
| 69 | Кожух редуктора | ТЭМ17.35.27.000 сб |
| 70 | Кожух редуктора | 017.35.22.000 |
| 71 | Кожух редуктора верхний | М62.30.59.062.02 |
| 72 | Кожух редуктора нижний | М62.30.59.062.02 |
| 73 | Колесо червячное | ТЭМ2.00.20.251 |
| 74 | Коллектор верхний | 75131.108-10 СБ |
| 75 | Коллектор верхний | 75131.108-10 СБ |
| 76 | Коллектор нижний | 75131.208-10 СБ |
| 77 | Коллектор нижний | 75570.208-10 СБ |
| 78 | Коллектор нижний левый | 5.10.30.030 |
| 79 | Коллектор верхний левый | 6.10.30.050 |
| 80 | Коллектор верхний правый | 6.10.30.070 |
| 81 | Коллектор нижний правый | 6.10.30.080 |
| 82 | Коллектор верхний левый | ТЭМ2.10.30.034 |
| 83 | Коллектор нижний левый | ТЭМ2.10.20.035-1 |
| 84 | Коллектор нижний правый | ТЭМ2.10.30.036 |
| 85 | Коллектор верхний правый | ТЭМ2.10.30.037 |
| 86 | Коллектор нижний правый | 340.10.31.000 |
| 87 | Коллектор нижний левый | 340.11.34.000 |
| 88 | Коллектор левый верхний | 047.10.33.000 |
| 89 | Коллектор правый верхний | 047.10.35.000 |
| 90 | Колпачек | Д50.09.006 |
| 91 | Корпус | ТЭМ2.85.60.164 |
| 92 | Крестовина кардана в сб. | 325.10.130 (325.10.116) |
| 93 | Кронштейн правый | ТЭМ1.40.60.120 |
| 94 | Кронштейн привода скоростемера | ТЭМ1.00.20.003 |
| 95 | Крышка подшипника | ТЭМ1.85.60.156 |
| 96 | Лестница машиниста левая | ТЭМ2.30.01.054 |
| 97 | Лестница машиниста правая | ТЭМ2.30.01.053 |
| 98 | Масленка | ТЭМ1.35.50.022 |
| 99 | Маслоохладитель | УГП 8К.10.92.000 |
| 100 | Муфта воздухоподводящая | ТЭМ2.10.85.022 |
| 101 | Муфта воздухоподводящая | ТЭМ2.85.12.018 |
| 102 | Муфта | ТГМ3.20.01.251 |
| 103 | Муфта | ТГМ3.20.01.262 |
| 104 | Муфта эластичная 360х100 | 047.85.60.010сб |
| 105 | Муфта эластичная 500х130 | 017.60.06.010сб |
| 106 | Муфта эластичная 580х130 | 6.60.05.010сб |
| 107 | Накладка | ТЭМ2.35.10.109 |
| 108 | Накладка | ТЭМ2.35.10.110 |
| 109 | Наличник боковой | ТЭ3.17.1316(140) |
| 110 | Наличник внутренний | ТЭМ1.35.05.124 |
| 111 | Наличник | ТЭ30.35.40.128 |
| 112 | Наличник | ТЭМ2.35.40.221 |
| 113 | Наличник | ТЭМ 1.35.05.139 |
| 114 | Наличник | ТЭМ 2.35.40.220 |
| 115 | Опора балансира | ТЭМ2.35.40.205 |
| 116 | Опора промежуточная | ТЭМ2.85.50.069 сб (017.00.22.040) |
| 117 | Опора рессоры | ТЭ3.35.30.015 |
| 118 | Опора рессоры | ТЭ3.35.30.017 |
| 119 | Опора рессоры | ТЭ3.35.30.132 |
| 120 | Опора рессоры | ТЭМ1.35.30.127 |
| 121 | Основание сидения машиниста | ТЭМ 2.89.36.013 |
| 122 | Ось | 1-40Х5*100-050 |
| 123 | Ось | 1-55Х5*170-050 ГОСТ9650-66 |
| 124 | Ось | 1-55Х5*180-050 ГОСТ9650-66 |
| 125 | Ось | 21-40Х3-150.45, ТЭМ 2.40.60.0114 |
| 126 | Ось | 21-40х5*150.45 ГОСТ 9650-80 |
| 127 | Ось | 22-40х5х130.45 |
| 128 | Ось | 1-40х5*100-050 |
| 129 | Ось | 1-40х5*105-050 |
| 130 | Ось | 1-40х5*60-050 |
| 131 | Ось | 1-40х5*85-050 |
| 132 | Ось | Д50.10.008 |
| 133 | Ось | Д50.10.014 |
| 134 | Ось | 1-40Х50*190-050 |
| 135 | Ось рычага | Д50.10.007 |
| 136 | Ось рычага толкателя | Д50.10.009 |
| 137 | Ось рычажной тормозной передачи | 40*5*170 |
| 138 | Ось рычажной тормозной передачи | 40*5*195 |
| 139 | Палец | 6.85.61.001 |
| 140 | Подвеска пружины | 6.35.30.002 |
| 141 | Подвеска пружины | 5.35.30.013 |
| 142 | Подвеска пружины | 6.35.30.030 |
| 143 | Подвеска пружины | ТЭ3.14.1450 |
| 144 | Подвеска пружины | ТЭМ1.35.30.021 |
| 145 | Подвеска пружины | ТЭМ1.35.30.146 |
| 146 | Подвеска рессоры | ТГМ3.35.30.107 |
| 147 | Подвеска рессоры литая со втулками | ТЭМ1.35.30.013 |
| 148 | Подвеска рессоры литая | ТЭМ1.35.30.102 |
| 149 | Подвеска тормозных колодок | ТЭМ2.40.60.029 (ТЭМ2.40.60.0114) |
| 150 | Подвеска | ТЭМ2.40.60.0100/0111 (ТЭМ2.40.60.033/034) |
| 151 | Подвеска | ТЭМ2.40.60.0110 |
| 152 | Подвеска | ТЭМ2.40.60.0112 (ТЭМ2.40.60.035) |
| 153 | Подвеска | ТЭМ2.40.60.034 |
| 154 | Подвеска | ТЭМ2.40.60.036 |
| 155 | Подвеска | ТЭМ2.40.60.140 (ТЭ3.0.40.60.107/106) |
| 156 | Подвеска | ТЭМ2.40.60.141 (ТЭ.0.40.60.1060) |
| 157 | Подвеска электродвигателя в сборе | ТЭМ1.35.10.015 |
| 158 | Подогреватель топлива | ТГМ3.10.87.001 |
| 159 | Подогреватель топлива | ТЭМ2.10.85.002 |
| 160 | Подогреватель топлива | ТЭМ2У.10.85.000 |
| 161 | Полумуфта | ТЭМ2.20.55.104 |
| 162 | Полумуфта | ТЭМ2.20.55.105 |
| 163 | Полумуфта | ТЭМ2.85.50.206 |
| 164 | Полумуфта | ТЭМ2.85.50.208 |
| 165 | Привод двухмашинного агрегата | ТЭМ2.85.60.015 |
| 166 | Привод двухмашинного агрегата | ТЭМ2.85.60.017 (ТЭМ18.И.10.60.011) |
| 167 | Привод компрессора | ТЭМ2.40.20.001 (ТЭМ 18.40.20.001) |
| 168 | Редуктор | ТЭМ2М.85.10.001, ТЭМ2УМ.85.13.000 |
| 169 | Ролик | Д50.27.096 |
| 170 | Ролик толкателя | Д50.10.015 |
| 171 | Рычаг | ТЭМ2.40.60.0109 (ТЭМ2.40.60.037) |
| 172 | Рычаг | ТЭМ2.40.60.0116 (ТЭМ2.40.60.031) |
| 173 | Стяжка винтовая в сборе | ТГМ40.60.090(ТГМ30.40.60.090) |
| 174 | Стяжка винтовая | ТЭМ1.40.60.020 |
| 175 | Топливоподогреватель | ТГМ3.10.87.000 |
| 176 | Топливоподогреватель | ТЭМ2У.10.85.000 |
| 177 | Траверса муфты длинная | ТЭМ1.40.20.117 |
| 178 | Траверса муфты короткая | ТЭМ1.40.20.012 |
| 179 | Траверса муфты короткая | ТЭМ1.40.20.120 |
| 180 | Ударник | Д50.10.111 |
| 181 | Ударник | Д50.10.016 |
| 182 | Упор осевой | ТГМ4.35.40.011 |
| 183 | Упор осевой | 2ТЭ10Л.30.56.038 |
| 184 | Упор осевой | ТЭМ2.35..40.033 |
| 185 | Упор осевой | ТЭМ2.35..40.034 |
| 186 | Упор осевой | ТЭМ2.35.40.035 |
| 187 | Упор осевой | ТЭМ2.35.40.036 (ТЭМ2.35.40.0101) |
| 188 | Упор осевой | ТЭМ2.35.40.037 (ТЭМ2.35.40.0101) |
| 189 | Фланец | 017.60.06.001 ТГМ4Б |
| 190 | Фланец | ТЭМ2.85.10.265 |
| 191 | Фланец | ТЭМ2.85.50.213 |
| 192 | Фланец | ТЭМ2.85.60.160 |
| 193 | Фланец | ТЭМ2.85.60.169 |
| 194 | Цилиндр включения боковых жалюзи | ТГМ3.10.46.000 |
| 195 | Цилиндр включения жалюзи | ТЭМ1.10.42.001 |
| 196 | Цилиндр жалюзи | ТГМ4.10.46.000 |
| 197 | Цилиндр пневмопривода | ТЭМ1.40.10.081 (ТЭМ1.40.10.098) |
| 198 | Цилиндр пневмопривода | ТЭМ2.01.12.031 |
| 199 | Цилиндр пневмопривода | ТЭМ2.01.14.012 |
| 200 | Цилиндр | ТЭМ1.40.11.098 |
| 201 | Червяк | ТЭМ2.00.20.252 |
| 202 | Шайба | ТЭ3.17.1414 |
| 203 | Шайба | 8Н53.1208.7 |
| 204 | Шайба | ТЭ10.35.30.016 |
| 205 | Шайба | ТЭМ1.40.20.113 |
| 206 | Шайба | ТЭМ2.85.60.166 |
| 207 | Шестерня ведущая 17 зуб. | ТЭМ2.35.10.114 |
| 208 | Шкив | ТЭМ2.10.60.124 |
| 209 | Шкив | ТЭМ2.40.20.130 (ТЭМ2.40.20.127) |
| 210 | Шкив | ТЭМ2.85.60.175 |
| 211 | Шкив | ТЭМ2.85.60.180 |
| 212 | Шкив-ступица | ТЭМ2.40.20.128 |
| 213 | Элемент охлаждающий (пучек) | 6.10.92.020 |



























